- Nombre del producto
- Lenovo ThinkPad L14 (Gen 2) (14 pulgadas)
- Opciones de tipo de pantalla
- 14" HD (1366 x 768) antirreflectante, 220 nits
- 14" FHD (1920 x 1080) IPS, antirreflejo, 250 nits
- 14" FHD (1920 x 1080) IPS, Antirreflectante, Pantalla táctil, 300 nits
- 14" FHD (1920 x 1080) IPS, antirreflejo, pantalla táctil, 300 nits
- Sistema operativo
- Windows OS
- Opciones de Procesador y Gráficos
- Procesador Intel® Core™ i3-1115G4 (3,0 GHz hasta una frecuencia Turbo máxima de 4,1 GHz) 6 MB de Intel® Smart Cache, 2 núcleos y 4 subprocesos | Gráficos Intel® UHD
- Procesador AMD Ryzen™ 3 5400U (2.6GHz, hasta 4.0GHz Max Boost, 4 núcleos, 8 hilos, 8 MB de caché) | Gráficos AMD Radeon™ integrados
- Procesador AMD Ryzen™ 3 5400U (2,6 GHz, hasta 4,0 GHz con Max Boost, 4 núcleos, 8 hilos, 8 MB de caché) | Gráficos AMD Radeon™ integrados
- Procesador AMD Ryzen™ 5 5600U (2.3GHz, hasta 4.2GHz Max Boost, 6 núcleos, 12 subprocesos, 16 MB de caché) | Gráficos AMD Radeon™ integrados
- Procesador AMD Ryzen™ 5 5600U (2,3 GHz, hasta 4,2 GHz con Max Boost, 6 núcleos, 12 subprocesos, 16 MB de caché) | Gráficos AMD Radeon™ integrados
- Procesador AMD Ryzen™ 3 PRO 5450U (2.6GHz, hasta 4.0GHz Max Boost, 4 núcleos, 8 hilos, 8 MB de caché) | Gráficos AMD Radeon™ integrados
- Procesador AMD Ryzen™ 3 PRO 5450U (2,6 GHz, hasta 4,0 GHz con Max Boost, 4 núcleos, 8 subprocesos, 8 MB de caché) | Gráficos AMD Radeon™ integrados
- Procesador AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U (2.3GHz, hasta 4.2GHz Max Boost, 6 núcleos, 12 subprocesos, 16 MB de caché) | Gráficos AMD Radeon™ integrados
- Procesador AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U (2,3 GHz, hasta 4,2 GHz Max Boost, 6 núcleos, 12 subprocesos, 16 MB de caché) | Gráficos AMD Radeon™ integrados
- Procesador AMD Ryzen™ 7 Pro 5850U (1.9GHz, hasta 4.4GHz Max Boost, 8 núcleos, 16 subprocesos, 16 MB de caché) | Gráficos AMD Radeon™ integrados
- Procesador AMD Ryzen™ 7 Pro 5850U (1,9 GHz, hasta 4,4 GHz en Max Boost, 8 núcleos, 16 subprocesos, 16 MB de caché) | Gráficos AMD Radeon™ integrados
- Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 (2.4GHz Hasta 4.2GHz de Frecuencia Turbo Máxima) 8MB de Caché Inteligente Intel®, 4 núcleos 8 hilos | Gráficos Intel® Iris® Xe
- Procesador Intel® Core™ i5-1145G7 (2.6GHz hasta 4.4GHz en Frecuencia Turbo Máxima) 8MB de Caché Inteligente Intel®, 4 núcleos 8 hilos | Gráficos Intel® Iris® Xe
- RAM
- 4GB DDR4 3200MHz | 8GB DDR4 3200MHz | 16GB DDR4 3200MHz
- Almacenamiento
- 256GB PCIe SSD | 512GB PCIe SSD
- Cámara
- 720p HD con obturador de privacidad o 720p HD e infrarrojos (IR) con obturador de privacidad (opcional)
- Conectividad
- WWAN
- Seguridad
- Lector de huellas digitales opcional con encendido y coincidencia en el chip (match-on-chip) | Chip dTPM 2.0 | Cámara IR con obturador de privacidad | Obturador de privacidad para cámara web
- Audio
- Software Dolby® Audio Premium
- Puertos / Ranuras
- 2 x USB-A 3.2 Gen 1 | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 1 | HDMI 2.0 | RJ45 opcional | Lector de tarjetas MicroSD | Combo de auriculares / micrófono | Opcional
- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)
- 20,4 mm x 331 mm x 235 mm / 0,80" x 13,03" x 9,25"
- Peso
- Desde 1,58 kg / 3,49 lbs